


17 999 ₴
16 544 ₴








*Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. Магазин не несет ответственность за изменения, внесенные производителем.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ulefone |
| Страна производитель | Китай |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Материал корпуса | Пластик, Металл |
| ОС | Android |
| Реплика | Нет |
| Состояние | Новое |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Стандарт связи | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), 5G |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Цвет | Черный |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Диагональ экрана | 6.95 дюйм |
| Разрешение экрана | 2460x1080 |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Тип экрана | IPS |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Цветной экран | Да |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 387 |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 509 г |
| Высота | 181.3 мм |
| Толщина | 21.2 мм |
| Ширина | 84.9 мм |
| Память и процессор | |
| Видеопроцессор | Mali-G615 MC2 |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальный размер карты памяти | 2 ТБ |
| Объем оперативной памяти | 16000 MB |
| Объём встроенной памяти | 512 GB |
| Процессор | MediaTek Dimensity 7300X |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Частота процессора | 2600 МГц |
| Питание | |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Емкость аккумулятора | 12800 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Мультимедиа | |
| Вспышка | Светодиодная |
| Запись видео | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 32 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Фотокамера | Да |
| Функции камеры | Автофокус |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Компас, Фонарик, Датчик приближения, Сканер отпечатка пальца, Датчик освещенности, Быстрая зарядка, Пылезащитный корпус, Акселлерометр, Ударопрочный корпус |
| Связь и коммуникации | |
| Интерфейсы | NFC, Wi-Fi, Bluetooth, USB Type-C |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Спутниковая навигация | Galileo, Beidou, ГЛОНАСС, GPS |
| Пользовательские характеристики | |
| Быстрая зарядка | 66 Вт |
| Гарантия | 3 месяца от магазина |
| Операционная система | Android 14 |
| Основная камера, Мп | 50 Мп + 50 Мп + 64 Мп |
| Стандарт защиты | IP68, IP69K, MIL-STD-810H |