*Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без повідомлення. Магазин не несе відповідальність за зміни, внесені виробником.
Основні | |
---|---|
Виробник | Xiaomi |
Країна виробник | Китай |
Вологозахищений корпус | Так |
Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
Матеріал корпусу | Пластик |
ОС | Android |
Режим роботи декількох SIM-карт | Поперемінний |
Стан | Новий |
Стандарт Bluetooth | 5.2 |
Стандарт зв'язку | 4G (LTE), 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), GPRS, GSM |
Тип SIM-карти | Nano-SIM |
Тип пристрою | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Колір | Сріблястий |
Екран | |
Автоматичний поворот екрану | Так |
Діагональ екрану | 6.79 дюйм |
Роздільна здатність екрану | 2460x1080 |
Сенсорний екран | Так |
Технологія Multitouch | Так |
Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
Тип екрану | IPS |
Стійкий до подряпин екран | Так |
Кольоровий екран | Так |
Частота оновлення екрану | 90 Гц |
Кількість пікселів на дюйм (PPI | 396 |
Габаритні розміри | |
Вага | 205 г |
Висота | 168.6 мм |
Товщина | 8.3 мм |
Ширина | 76.28 мм |
Живлення | |
Можливість підзарядки від USB | Так |
Ємність акумулятору | 5030 мА/год |
Кріплення акумулятора | Незнімний |
Мультимедіа | |
Спалах | Світлодіодна |
Камера на лицьовій панелі | Так |
Кількість мегапікселів камери | 108 Мп |
Кількість мегапікселів камери на лицьовій панелі | 13 Мп |
Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
Фотокамера | Так |
Функції камери | Автофокус |
Додаткові характеристики | |
Інші функції і особливості | Ліхтарик, Сканер особи, Швидка зарядка, Сканер відбитку пальця, Гіроскоп, Акселлерометр, Датчик освітленості, Датчик наближення |
Зв'язок та комунікації | |
Інтерфейси | NFC, Wi-Fi, USB Type-C, Bluetooth |
Синхронізація з ПК | Так |
Система A-GPS | Так |
Супутникова навігація | GPS, ГЛОНАСС |
Пам'ять і процесор | |
Кількість ядер | 8 |
Об'єм оперативної пам'яті | 8000 MB |
Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
Процесор | Mediatek Helio G91 Ultra |
Слоти карти пам'яті | microSD |
Користувацькі характеристики | |
Гарантія | 3 місяці від магазину |
Операційна система | Android 14 |
Основна камера, Мп | 108 Мп + 2 Мп |