*Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без повідомлення. Магазин не несе відповідальність за зміни, внесені виробником.
Основні | |
---|---|
Виробник | Vivo |
Країна виробник | Китай |
Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
Матеріал корпусу | Пластик |
ОС | Android |
Режим роботи декількох SIM-карт | Поперемінний |
Репліка | Ні |
Стан | Новий |
Стандарт Bluetooth | 5.0 |
Стандарт зв'язку | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 5G, GPRS, GSM, 4G (LTE) |
Тип SIM-карти | Nano-SIM |
Тип пристрою | Смартфони |
Форм-фактор | Моноблок |
Колір | Чорний |
Екран | |
Автоматичний поворот екрану | Так |
Діагональ екрану | 6.67 дюйм |
Роздільна здатність екрану | 2400x1800 |
Сенсорний екран | Так |
Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
Тип екрану | AMOLED |
Кольоровий екран | Так |
Частота оновлення екрану | 120 Гц |
Кількість пікселів на дюйм, PPI | 395 |
Габаритні розміри | |
Вага | 188 г |
Висота | 163.2 мм |
Товщина | 7.8 мм |
Ширина | 75.9 мм |
Пам'ять і процесор | |
Відеопроцесор | Adreno 613 |
Кількість ядер | 8 |
Об'єм оперативної пам'яті | 12000 MB |
Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
Процесор | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 |
Слоти карти пам'яті | microSD |
Частота процесора | 2200 МГц |
Живлення | |
Можливість підзарядки від USB | Так |
Ємність акумулятору | 5000 мА/год |
Мультимедіа | |
Спалах | Світлодіодна |
Запис відео | Так |
Камера на лицьовій панелі | Так |
Кількість мегапікселів фронтальної камери | 32 Мп |
Максимальна частота кадрів відео | 30 кадрів/с |
Максимальна роздільна здатність відео | Full HD (1920 x 1080) |
Стереодинаміки | Так |
Фотокамера | Так |
Додаткові характеристики | |
Інші функції і особливості | Датчик наближення, Датчик освітленості, Гіроскоп, Ліхтарик, Сканер відбитку пальця, Акселлерометр |
Зв'язок та комунікації | |
Інтерфейси | NFC, Wi-Fi, Bluetooth, USB Type-C |
Синхронізація з ПК | Так |
Система A-GPS | Так |
Супутникова навігація | Galileo, ГЛОНАСС, Beidou, GPS |
Користувацькі характеристики | |
Гарантія | 3 місяці від магазину |
Основна камера, Мп | 50 Мп + 8 Мп |