
Не потрібні додаткові інструменти — вбудований лазерний далекомір V Max LR забезпечує швидкі та точні вимірювання (0,08–40 м) для будь-якої роботи. Це універсальне рішення для дизайну інтер'єру та екстер'єру, планування меблів, складської логістики, будівельних майданчиків, встановлення наметів, планування кемпінгу тощо.






*Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без повідомлення. Магазин не несе відповідальність за зміни, внесені виробником.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Doogee |
| Країна виробник | Китай |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Колір | Чорний |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Матеріал корпусу | Гума, Пластик, Метал |
| ОС | Android |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Поперемінний |
| Репліка | Ні |
| Стан | Новий |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Стандарт зв'язку | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 5G, 4G (LTE), GPRS, GSM |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 20500 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Зв'язок та комунікації | |
| Інтерфейси | Wi-Fi, USB Type-C, NFC, Bluetooth |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Супутникова навігація | Galileo, ГЛОНАСС, Beidou, GPS |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Акселлерометр, Ліхтарик, Гіроскоп, Компас, Датчик освітленості, Швидка зарядка, Ударостійкий корпус, Сканер відбитку пальця, Пилозахисний корпус, Датчик наближення |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Діагональ екрану | 6.78 дюйм |
| Кольоровий екран | Так |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 396 |
| Роздільна здатність екрану | 2460x1080 |
| Сенсорний екран | Так |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 683 г |
| Висота | 183.5 мм |
| Товщина | 30.5 мм |
| Ширина | 85.4 мм |
| Мультимедіа | |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 200 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 32 Мп |
| Максимальна роздільна здатність відео | 2560x1440 |
| Спалах | Світлодіодна |
| Стереодинаміки | Так |
| Фотокамера | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 2 ТБ |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 512 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 16000 MB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Частота процесора | 2500 МГц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Швидка зарядка | 45 Вт |
| Гарантія | 3 місяці від магазину |
| Основна камера, Мп | 200 Мп + 20 Мп + 8 Мп |
| Процесор | Mediatek D7300 |
| Стандарт захисту | IP68, IP69K, MIL-STD-810H |