39 999 ₴
34 348 ₴









*Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без повідомлення. Магазин не несе відповідальність за зміни, внесені виробником.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | OPPO |
| Країна виробник | Китай |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Колір | Блакитний |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Матеріал корпусу | Скло, Пластик, Метал |
| ОС | Android |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Поперемінний |
| Репліка | Ні |
| Стан | Новий |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 5G, 4G (LTE) |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM + eSIM |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 6200 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Зв'язок та комунікації | |
| Інтерфейси | NFC, USB Type-C, Wi-Fi, Bluetooth |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Супутникова навігація | Bds, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС, GPS |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Акселлерометр, Датчик освітленості, Сканер особи, Датчик наближення, Пилозахисний корпус, Швидка зарядка, Гіроскоп, Ліхтарик, Сканер відбитку пальця |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Діагональ екрану | 6.32 дюйм |
| Кольоровий екран | Так |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 460 |
| Роздільна здатність екрану | 2640x1216 |
| Сенсорний екран | Так |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Тип екрану | AMOLED |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 188 г |
| Висота | 151.21 мм |
| Товщина | 8.13 мм |
| Ширина | 74.42 мм |
| Пам'ять і процесор | |
| Відеопроцесор | Mali-G720 MP7 |
| Кількість ядер | 8 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 512 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 12000 MB |
| Процесор | MediaTek Dimensity 8450 |
| Частота процесора | 3250 МГц |
| Дзвінки | |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Мультимедіа | |
| Запис відео | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 50 Мп |
| Максимальна роздільна здатність відео | 3840x2160 |
| Спалах | Світлодіодна |
| Спалах фронтальної камери | Ні |
| Фотокамера | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Швидка зарядка | 80 Вт |
| Гарантія | 12 місяців від виробника |
| Кількість мегапікселів камери (Мп) | 50 Мп + 200 Мп + 50 Мп |
| Операційна система | Android 16 |
| Стандарт захисту | IP69 |