






Всередині приміщень, під землею або в русі, ШІ Покращення мережі 3.0 оптимізує вашу мережу для плавного ігрового процесу, чіткіших дзвінків та швидшої відповіді додатків — навіть у багатолюдних місцях, за слабкого сигналу або при швидких змінах мережі.



Розлили воду? Дощ? Не хвилюйтесь. Цей телефон розроблений так, щоб витримувати дощ і бризки, тому легко справляється з повсякденними контактами з водою — користуйтесь ним впевнено у ванній кімнаті, під легким дощем або в дорозі.
*Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без повідомлення. Магазин не несе відповідальність за зміни, внесені виробником.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | OPPO |
| Країна виробник | Китай |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Колір | Блакитний |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| ОС | Android |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Поперемінний |
| Репліка | Ні |
| Стан | Новий |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 6100 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Зв'язок та комунікації | |
| Інтерфейси | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, USB Type-C |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Супутникова навігація | QZSS, ГЛОНАСС, Galileo, GPS, Beidou |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Датчик наближення, Швидка зарядка, Датчик освітленості, Компас, Ліхтарик, Сканер відбитку пальця, Акселлерометр, Сканер особи |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Діагональ екрану | 6.75 дюйм |
| Кольоровий екран | Так |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 256 |
| Роздільна здатність екрану | 1570 x 720 |
| Сенсорний екран | Так |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 209 г |
| Висота | 166.61 мм |
| Товщина | 8.61 мм |
| Ширина | 78.51 мм |
| Пам'ять і процесор | |
| Відеопроцесор | Adreno 610 |
| Кількість ядер | 8 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4000 MB |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 685 |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Частота процесора | 2800 МГц |
| Мультимедіа | |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 50 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 5 Мп |
| Максимальна роздільна здатність відео | Full HD (1920 x 1080) |
| Спалах | Світлодіодна |
| Стереодинаміки | Так |
| Фотокамера | Так |
| Функції камери | Автофокус |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія | 12 місяців від виробника |
| Основна камера, Мп | 50 МП + 0.08 МП |
| Стандарт захисту | IP64 |